Service Ordering
TMF 641
Visão Geral
A API Service Ordering fornece um mecanismo padronizado para gerenciar pedidos de serviços, permitindo operações que vão desde o provisionamento de serviços até atualizações, modificações de características e cancelamentos de serviços.
Características
Praticidade
Um conjunto de ações que podem ser utilizadas em diversos steps do fluxo de venda
Agilidade
Totalmente integrado com o Order Manager da I-Systems, garantindo eficiência e visibilidade
Padrão TMForum
Adere aos padrões do TM Forum, facilitando a integração de parceiros
Notificações
Suporte a notificações de eventos para atualizações de status de pedidos
Pré-requisitos
Credenciais de API
Você precisa de credenciais de API ativas criadas na I-Systems para utilizar este serviço. É necessário também configurar o recebimento de notificações. Entre em contato com nossa equipe para obter acesso.
Recursos Disponíveis
Criação de pedidos de serviço alinhados com ações e produtos disponíveis
/serviceOrderingManagement/serviceOrderListagem de pedidos e consulta detalhada
/serviceOrderingManagement/serviceOrderAtualizações do lado do tenant e submissão de retornos pendentes
/serviceOrderingManagement/serviceOrderCancelamento de pedidos em andamento
/serviceOrderingManagement/cancelServiceOrderDocumentação
Swagger / OpenAPI
Acesse a documentação completa da API com exemplos de requisição e resposta:
Casos de Uso
Criação de Pedidos
Crie pedidos de serviço para provisionamento de novos serviços aos clientes
Atualização de Pedidos
Atualize características e informações de pedidos em andamento
Cancelamento de Pedidos
Cancele pedidos que ainda estão em processamento
Consulta de Pedidos
Liste e consulte detalhes de pedidos existentes no sistema
Notificações
O sistema suporta notificações de eventos para atualizações de pedidos. Os tenants devem fornecer à I-Systems os detalhes do canal de notificação preferido para receber esses eventos.
Abaixo estão listados os códigos de status e eventos que são enviados automaticamente conforme o pedido avança pelos diferentes estágios do fluxo de processamento.
| Status | Código | Detalhe | Reason | Retorno | Pendência | Ação tenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completed | WFM-071 | INSTALACAO - ENCERRADA COM SUCESSO | INSTALACÃO CONCLUÍDA | N/A | - | N/A |
| Completed | WFM-134 | INSTALACAO FTTH - BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | N/A | - | N/A |
| Completed | WFM-272 | INSTALACAO - ENCERRADA COM SUCESSO | ENCERRADA COM SUCESSO | N/A | - | N/A |
| Completed | WFM-274 | INSTALACAO FTTC - BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | N/A | - | N/A |
| Completed | WFM-253 | TROCA DE CPE - ENCERRADA COM SUCESSO | TROCA DE CPE - ENCERRADA COM SUCESSO | N/A | - | N/A |
| Completed | WFM-254 | TROCA DE CPE INDEVIDA - EQUIPAMENTO ATUAL COMPATIVEL COM O PLANO | TROCA CPE | N/A | - | N/A |
| Failed | WO_CANCEL | WO Cancel | CANCELAMENTO | N/A | - | N/A |
| Failed | RSA_001 | Resource already allocated | FALHA | N/A | - | N/A |
| Failed | INV_211 | Service doesn't exist in Inventory system | FALHA | N/A | - | N/A |
| Failed | OM_10 | Resource with invalid attribute 'serialNumber' | FALHA | N/A | - | N/A |
| Failed | - | - | FALHA GENERICA | N/A | - | N/A |
| Failed | CAT_1 | Parameter not found in catalog OMC PROFILES | FALHA | N/A | - | N/A |
| Pending | FFONE-103 | ISystems' ownership Field Issue not resolved | SOLICITAÇÃO CANCELAMENTO | Cancelamento realizado | Tenant | N/A |
| Pending | FFONE-104 | CONFIGURAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA - REDE INTERNA | CONFIGURAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA | Rede Configurada | Tenanat | Tenant |
| Pending | FFONE-105 | REAGENDAR COM CLIENTE | REAGENDAR COM CLIENTE | Reagendamento realizado | Tenanat | Reagendamento |
| Pending | WFM-073 | CAIXA DESATIVADA - REDE EXTERNA | CAIXA DESATIVADA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-073 | CAIXA DESATIVADA - REDE EXTERNA | CAIXA DESATIVADA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-074 | CAIXA EXTERNA LOTADA - CDOE LOTADA - REDE EXTERNA | CAIXA EXTERNA LOTADA - CDOE LOTADA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-075 | CAIXA PREDIAL LOTADA - COI PREDIAL - REDE EXTERNA | CAIXA PREDIAL LOTADA - COI LOTADA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-076 | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC - REDE EXTERNA | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC | N/A | I-Systems | Cancelamento |
| Pending | WFM-078 | CLIENTE NÃO SOLICITOU O PRODUTO - MOTIVO COMERCIAL | CLIENTE NÃO SOLICITOU O PRODUTO | N/A | Tenant | Cancelamento |
| Pending | WFM-079 | DOWNGRADE - CLIENTE DESISTIU - MOTIVO COMERCIAL | DOWNGRADE - CLIENTE DESISTIU | N/A | Tenant | Cancelamento |
| Pending | WFM-080 | FORA DA ÁREA DE COBERTURA - MOTIVO COMERCIAL | FORA DA ÁREA DE COBERTURA | N/A | I-Systems | Cancelamento |
| Pending | WFM-081 | MSAN DESATIVADO - MOTIVO COMERCIAL | MSAN DESATIVADO | N/A | I-Systems | Reagendamento |
| Pending | WFM-082 | NECESSÁRIA 2ª VISITA - MOTIVO COMERCIAL | NECESSÁRIA 2ª VISITA | Reagendamento realizado | I-Systems | Reagendamento |
| Pending | WFM-083 | NECESSIDADE DE PROJETO/PROLONGAMENTO DE REDE - PROJETO DE REDE | NECESSIDADE DE PROJETO/PROLONGAMENTO DE REDE | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-084 | ORDEM DUPLICADA - MOTIVO COMERCIAL | ORDEM DUPLICADA | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-085 | SEM CABEAMENTO PREDIAL - PROJETO DE REDE | SEM CABEAMENTO PREDIAL | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-086 | SEM POSTEAMENTO E SEM CANALIZAÇÃO PRÓPRIA - PROJETO DE REDE | SEM POSTEAMENTO E SEM CANALIZAÇÃO PRÓPRIA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-087 | CLIENTE SOLICITA MANUTENÇÃO EM OUTRO HORÁRIO - MOTIVO CLIENTE | CLIENTE SOLICITA MANUTENÇÃO EM OUTRO HORÁRIO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-088 | MOMENTO DE RISCO - MOMENTO DE RISCO | MOMENTO DE RISCO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-089 | ACESSO PROIBIDO - MOTIVO CLIENTE | ACESSO PROIBIDO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-090 | ACIDENTE - REDE EXTERNA | ACIDENTE | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-091 | CASA FECHADA - MOTIVO CLIENTE | CASA FECHADA | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-092 | CHUVA - MOMENTO CLIMÁTICO | CHUVA | N/A | I-Systems | Reagendamento |
| Pending | WFM-093 | ENDEREÇO INCORRETO - MOTIVO COMERCIAL | ENDEREÇO INCORRETO | Reagendamento realizado | Tenant/Cliente | Reagendar |
| Pending | WFM-094 | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - MOTIVO COMERCIAL | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-095 | FURTO DE CABO - REDE EXTERNA | FURTO DE CABO | Cancelamento realizado | Tenant | Cancelamento |
| Pending | WFM-096 | MASSIVA DE REDE - EQUIPAMENTO - REDE EXTERNA | MASSIVA DE REDE / EQUIPAMENTO | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-097 | MORADOR DESISTIU - MOTIVO COMERCIAL | MORADOR DESISTIU | N/A | Tenant | Cancelamento |
| Pending | WFM-098 | MORADOR NÃO AUTORIZOU - MOTIVO CLIENTE | MORADOR NÃO AUTORIZOU | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-099 | SEM ATENDIMENTO NO LOCAL - MOTIVO CLIENTE | SEM ATENDIMENTO NO LOCAL | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-100 | REDE INTERNA - TUBULACAO OBSTRUIDA | TUBULACAO OBSTRUIDA | N/A | Tenant | N/A |
| Pending | WFM-126 | AREA DE RISCO PERMANENTE | AREA DE RISCO | N/A | Tenant | N/A |
| Pending | WFM-127 | REAGENDAR - AGENDA NAO CUMPRIDA | AGENDA NAO CUMPRIDA | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-128 | NECESSIDADE DE CONFIGURACAO AAA PELA TENANT | RECONFIGURACAO AAA | Rede Configurada | Tenant | Tenant |
| Pending | WFM-131 | VENDA INDEVIDA - RECOMPRA | INSTALACAO INDEVIDA | N/A | Tenant | |
| Pending | WFM-132 | SUSPENSAO DA ATIVIDADE | SUSPENSAO DA ATIVIDADE | N/A | Tenant | |
| Pending | WFM-133 | AGENDAR - NECESSARIO AGENDAR COM CLIENTE | NECESSARIO AGENDAR COM CLIENTE | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-150 | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC - REDE INTERNA | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | CPE_CONF_COMPLETED | CPE configured successfully | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | CPE_CONF_FAILED | CPE configured failed | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_MODIFY_SRV_PRF | Modify Service Profile - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_UPDATE_RESOURCES | Update Resources - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_UPDT_CPE | CPE configure - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_ACTIVATE_ACCESS | Activate Access - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_ADD | Add access - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_CANCEL | Cancel service order - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | INTERNAL_PENDING_MDF_PORT | Modify Port - internal pending | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | PORT_CONF_COMPLETED | Port updated successfully | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | PORT_CONF_FAILED | Port update failed | - | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WO_UPDATED | Work Order updated | - | N/A | I-Systems | N/A |
