Service Qualification
TMF 645
Visão Geral
A API Service Qualification fornece uma interface padronizada para consulta de viabilidade técnica de endereços específicos, permitindo verificar a disponibilidade de cobertura de rede da I-Systems antes da solicitação de serviços.
Características
Padrão TMForum
Compatível com os padrões TMForum, facilitando a integração de nossos parceiros
Cobertura Nacional
Atua em 41 cidades em 9 estados brasileiros
Consulta de Viabilidade
Verificação técnica de disponibilidade de serviços para endereços específicos
Flexibilidade
Suporta consultas com complementos verticais e horizontais
Pré-requisitos
Credenciais de API
Você precisa de credenciais de API ativas criadas na I-Systems para utilizar este serviço. Entre em contato com nossa equipe para obter acesso.
Recursos Disponíveis
Consulta de viabilidade técnica para endereços específicos, retornando informações sobre disponibilidade de cobertura de rede.
/serviceQualificationManagement/checkServiceQualificationDocumentação
Swagger / OpenAPI
Acesse a documentação completa da API com exemplos de requisição e resposta:
Casos de Uso
Verificação de Cobertura
Consulte se um endereço específico possui cobertura de rede antes de criar pedidos
Qualificação Técnica
Verifique a viabilidade técnica de prestação de serviços em determinado local
Validação Pré-venda
Confirme disponibilidade de serviços durante o processo comercial
Códigos de Inviabilidade
Segue abaixo a relação de códigos de inviabilidade e viabilidade parcial retornados pela API:
| Código | Tipo | Sintoma | CTOP | Descrição |
|---|---|---|---|---|
NW0001 | Sem viabilidade | A validação do pedido falhou. | Não | Erro na requisição |
NW0002 | Sem viabilidade | A informação relativa ao endereço está incorreta. O endereço não está preenchido ou está incorreto. | Não | Erro na requisição |
NW0003 | Parcial | A informação relativa ao endereço está incompleta. Existe multiplos endereços para a morada definida no pedido. | Sim | Erro no cadastro. Mais de um local para o mesmo endereço. (Mais de uma pingação com o mesmo número de lote |
NW0004 | Parcial | Não há equipamentos disponíveis. | Sim | Sem equipamento disponivel para atender o endereço |
NW0005 | Parcial | Não há portas livres disponíveis. | Sim | Não tem portas nas OLT's. A CDO que não possui portas disponíveis |
NW0006 | Parcial | Não foi encontrada conectividade. | Sim | O equipamento que atende o endereço não possui conectividade com a OLT. |
NW0007 | Parcial | Não há survey para o endereço. | Sim | Sem cadastro/pingação |
NW0008 | Sem viabilidade | Não há equipamentos disponíveis na central. | Não | Não tem OLT ou DGO cadastrados na Central. |
NW0009 | Sem viabilidade | Não há portas disponíveis na central. | Não | Não tem portas na OLT que atendem ao endereço. |
NW0010 | Sem viabilidade | Entidade não existe. O elemento {0} não existe. (onde {0} é o identificador do elemento) | Não | CDO enviado no pedido de viabilidade não existe. |
NW0012 | Sem viabilidade | Argumentos inválidos: {0}. | Não | Campo errado enviado na requisição. |
NW0013 | Sem viabilidade | Argumentos em falta: {0}. | Não | Campo não enviado na requisição. |
NW0019 | Sem viabilidade | Muitos surveys para o endereço. | Não | Mais de 1 survey pingado no mesmo endereço. |
NW0020 | Sem viabilidade | O serviço indicado não existe em cadastro. | Não | Na ação de change profile/home o serviço informado não existe. |
NW0021 | Sem viabilidade | O serviço indicado tem de estar ATIVO. | Não | Na ação de change profile/ home o serviço informado existe, porém inativo. |
NW0024 | Sem viabilidade | Sistema de coordenadas não encontrado. | Não | Na consulta de viabilidade por lat/long -Lote não encontrado |
NW0025 | Sem viabilidade | Latitude não encontrada. | Não | Na consulta de viabilidade por lat/long Lote não encontrado |
NW0026 | Sem viabilidade | Longitude não encontrada. | Não | Na consulta de viabilidade por lat/long - Lote não encontrado |
NW0027 | Sem viabilidade | Raio não encontrado. | Não | Na consulta de viabilidade por lat/long- - Lote não encontrado |
NW0028 | Sem viabilidade | Tipo de serviço não encontrado. | Não | Na ação de change profile/ home o tipo de serviço informado não existe. Ex.:CFS.FTTH.BASICO |
NW0029 | Sem viabilidade | Muitos resultados para mostrar. | Não | - |
NW0030 | Parcial | Equipamento não abastece o endereço. | Sim | CDO enviada no pedido de viabilidade não abastece o endereço. |
NW0033 | Sem viabilidade | O Endereço do serviço é diferente do endereço recebido no parâmetro. | Não | Endereço enviado na mudança de endereço/perfil está diferente da cadstrada no Netwin. |
NW0035 | Sem viabilidade | O perfil de serviço {0} não existe. (onde {0} é o identificador do perfil de serviço) | Não | Enviado um perfil de serviço (service profile) inexistente |
NW0100 | Parcial | Survey bloqueado: Pendência Adequação - FTTC|7 dias | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0100 | Parcial | Survey bloqueado: Pendência Adequação - FTTH|7 dias | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0100 | Parcial | Survey bloqueado: Pendência Adequação - FTTC e FTTH|7 dias | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-001 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Alta Ocupação Primária | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-002 | Parcial | Survey bloqueado: Análise coorporativo wholesale | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-003 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Área de Furto de Cabo Metálico | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-004 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Área de risco | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-005 | Parcial | Survey bloqueado: Área de sombra | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-006 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Área subterrânea | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-007 | Parcial | Survey bloqueado: Bloqueado - Projeto DSC - Baixa Ocupação | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-008 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Bloqueio HH Engenharia | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-009 | Parcial | Survey bloqueado: BN Planejado Bloqueado | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-010 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Cabeamento não autorizado | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-011 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Capacidade de banda esgotada | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-012 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: CDOE em construção | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-013 | Parcial | Survey bloqueado: Corte de Rede | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-014 | Parcial | Survey bloqueado: Duto obstruído | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-015 | Parcial | Survey bloqueado: Endereço não encontrado | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-016 | Parcial | Survey bloqueado: Equipamento - Área de Risco | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-017 | Parcial | Equipamento - Projeto Brownfield | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-018 | Parcial | Equipamento BN Não Ativo | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-019 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Falta de travessia | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-020 | Parcial | Survey bloqueado: Fora da distância técnica | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-021 | Parcial | Survey bloqueado: Fora de área de cobertura | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-022 | Parcial | Survey bloqueado: Fornecimento de Energia Instável | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-023 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Inviabilidade financeira | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-024 | Parcial | Survey bloqueado: Inviabilidade técnica | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-025 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Licenças especiais (Pref, / Conces. / Cond.) | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-026 | Parcial | Survey bloqueado: Lote Criado Automaticamente Bloqueado no Sistema | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-027 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Lotes S/N | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-028 | Parcial | Survey bloqueado: Metálico - Sem Prumada | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-029 | Parcial | Survey bloqueado: Motivo Default Para Invalidação de Lotes | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-030 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: MSAN em construção | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-031 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Ofensor churn invol | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-032 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Olt em construção | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-033 | Parcial | Survey bloqueado: Pendencia cadastral | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-034 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Pendencia implantação | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-035 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Premissa churn | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-036 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Premissa Corporativo Instalação de 90 Dias | Não | - |
NW0101-037 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Premissa marketing | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-038 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Projeto migração | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-039 | Parcial | Survey bloqueado: Prolongamento de Rede | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-040 | Parcial | Survey bloqueado: Rede BN Ativa | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-041 | Parcial | Survey bloqueado: Rede MSAN Não Capacitado | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-042 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Restrição por cobrança de taxa (mensal/eventual) | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-043 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Sem cobertura - migração | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-044 | Parcial | Survey bloqueado: Sem facilidades | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-045 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Sem lateral / posteamento | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-046 | Parcial | Survey bloqueado: Sem Porta | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-047 | Parcial | Survey bloqueado: Sem projeto | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-048 | Parcial | Survey bloqueado: Sem projeto / Fora da área de cobertura | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-049 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Sem prumada | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-050 | Parcial | Survey bloqueado: Síndico não autoriza | Sim | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
NW0101-051 | Sem viabilidade | Survey bloqueado: Travessia em rede trolebus / monotrilho | Não | O survey está bloqueado com o motivo de bloqueio exposto na mensagem |
