Service Test
TMF 653
Visão Geral
A API de teste e diagnóstico (Service Test) oferece uma interface que permite a tenant efetuar a certificação e diagnóstico de um serviço provisionado na I-Systems.
Características
Praticidade
Essa API conta com um conjuntos de operações para certificação e diagnótico de rede.
Agilidade
Solução completamente integrada com nossos serviços de rede e inventário, garantindo segurança e visibilidade.
Padrão TMForum
Essa API é complice com os padrões do TM Forum, facilitando a integração de nossos parceiros.
Pré-requisitos
Credenciais de API
Você precisa de credenciais de API criada na I-Systems, ter um serviço provisionado na infraestrutura da I-Systems e cadastro de configuração para recebimento de notificações.
Recursos Disponíveis
Certificação e diagnóstico de serviços provisionados
/serviceTestManagement/serviceTestOperações Disponíveis
A API Service Test fornece um conjunto de operações de certificação e diagnóstico que pode ser utilizado nos mais variados cenários.
Abaixo estão listados as operações suportadas pela API.
| Operação | Descrição |
|---|---|
ASSEMBLER_DALL_LIGHT | Certificação com triagem simplificada |
ASSEMBLER_DALL | Certificação com triagem completa |
ASSEMBLER_DALL_FIX | Certificação com triagem completa e troubleshooting |
GPON_ONT_BULK_RESET | Realiza o reset da ONT |
HGW_REBOOT_ETH_PORT | Realiza o reboot de porta ethernet |
HGW_PING | Realiza o ping na rede em que a CPE está operante |
HGW_SPEED_TEST | Testa (Consulta) a velocidade da rede trafegada na CPE |
HGW_RESET_FACTORY | Realiza o reset de fábrica da CPE |
HGW_REBOOT | Realiza o reset da CPE |
Documentação
Swagger / OpenAPI
Acesse a documentação completa da API com exemplos de requisição e resposta:
Casos de Uso
Certificação de Serviços
Execute testes de certificação em serviços provisionados para validar seu funcionamento
Diagnóstico de Rede
Realize diagnósticos completos para identificar problemas na rede
Testes de Velocidade
Verifique a velocidade da conexão e qualidade do serviço
Troubleshooting
Identifique e resolva problemas técnicos com operações de troubleshooting
Notificações
Essa API permite que a tenant receba notificações com o resultado da operação. Para receber esses eventos a tenant deve indicar para I-Systems as informações do canal que deseja receber as notificações desta API.
Segue abaixo a relação de códigos de diagnósticos retornados no resultado da certificação.
| Code | Criticidade | Descrição |
|---|---|---|
AAA_01 | Erro | Perfil divergente do inventário |
AAA_02 | Erro | Serviço não está configurado no AAA |
AAA_03 | Erro | Serviço não está ativo |
AM_01 | Erro | Alarme massivo identificado |
AM_02 | Erro | Existe #{alarmes} alarmes críticos abertos |
AM_03 | Erro | Existe #{alarmes} alarmes majors abertos |
AM_04 | Erro | Alarme de falta de energia ativo |
AM_05 | Erro | Problema #{prob} aconteceu com muita frequência |
AM_06 | Aviso | Problema #{prob} aconteceu com frequência. |
AM_07 | Erro | Serviço afetado por massiva no dia #{start} |
AM_08 | Erro | Serviço afetado por massiva nos dias #{listOfStarts} |
AM_09 | Aviso | Existem alarmes ativos relacionados a serviço |
AM_10 | Aviso | Serviço com intermitência detectada nas últimas 24h |
AM_11 | Aviso | Serviço teve um alarme fechado nos últimos 30 minutos |
BRAS_01 | Erro | Serviço não está autenticado |
BRAS_02 | Erro | Circuito no BRAS inconsistente com o Inventário |
BSB_01 | Erro | Serviço sem a informação do IP registrado no inventário |
BSB_02 | Erro | Registro do IP inconsistente |
DALL_01 | Erro | Não foi possível validar o serviço pois uma das consultas falharam |
DSLAM_01 | Erro | Serviço não está operacional |
DSLAM_02 | Erro | Administração do serviço bloqueada |
FF_01 | Erro | Há pelo menos uma ordem que não teve sucesso |
FF_02 | Aviso | Existem ordens executas sobre o serviço |
GPON_01 | Aviso | Nível de potência óptica dentro da margem de erro |
GPON_02 | Aviso | Não foi detectado tráfego de dados |
GPON_03 | Erro | ONT Bloqueada |
GPON_04 | Erro | ONT não registrada na OLT |
GPON_06 | Erro | ONT desligada (falta de energia) |
GPON_07 | Erro | ONT offline |
GPON_08 | Aviso | Não foi detectado tráfego de dados |
GPON_09 | Erro | Nível de potência óptica fora da margem de erro |
GPON_10 | Erro | Serviço HSI sem VLAN configurada |
GPON_11 | Aviso | Velocidade da Banda Larga inconsistente com inventário |
GPON_12 | Aviso | Quantidade de clientes não operacionais alta |
GPON_13 | Erro | Serviço 4G não configurado |
GPON_14 | Erro | Serviço 5G não configurado |
GPON_15 | Informacional | Não foi possível validar os níveis de potência |
HGW_01 | Erro | HGW não contactável |
HGW_LAN_01 | Aviso | Porta LAN #{porta} bloqueada |
HGW_LAN_02 | Aviso | Detectado mais de 1 equipamento (ativo) ligado a uma das portas Ethernet |
HGW_LAN_03 | Informacional | Não existem equipamentos ativo |
HGW_LAN_04 | Aviso | Número elevado de equipamentos |
HGW_LAN_05 | Erro | Número muito elevado de equipamentos |
HGW_SPEED_TEST_01 | Erro | Teste de download falhou |
HGW_SPEED_TEST_02 | Erro | Teste de upload falhou |
HGW_SPEED_TEST_03 | Erro | Teste de latência falhou |
HGW_SPEED_TEST_04 | Informacional | CPE não suporta teste de download |
HGW_SPEED_TEST_05 | Informacional | CPE não suporta teste de upload |
HGW_SPEED_TEST_06 | Informacional | CPE não suporta teste de echo |
HGW_WAN_01 | Aviso | Taxa de tráfego Up/Down Elevada, possível P2P ou vírus Funcionamento |
HGW_WAN_02 | Informacional | WAN desligada |
HGW_WIFI_01 | Aviso | Rede #{ssid} inativa |
HGW_WIFI_02 | Aviso | Execesso de dispositivos conectados na rede Wi-Fi |
HGW_WIFI_03 | Aviso | Rede #{ssid} não anuncia a rede |
INVENTORY_01 | Informacional | Serviço com bloqueio total ativo |
INVENTORY_02 | Informacional | Serviço com bloqueio parcial ativo |
INVENTORY_03 | Aviso | Serviço ainda não foi instalado |
INVENTORY_04 | Informacional | CPE sem comunicação a pelo menos 3 horas |
SIGO_01 | Erro | Há pelo menos um TTK com sla estourado |
SIGO_02 | Aviso | Existe TTKs relacionados a esse serviço |
