Trouble Ticket
TMF 621
Visão Geral
A API de abertura de chamados (Trouble Ticket) oferece uma interface para integração com o sistema de tickets da I-Systems. Com ela, é possível realizar a abertura de tickets de problemas para serviços provisionados na I-Systems.
Características
Praticidade
Essa API possibilita a criação de incidentes de problemas identificados no atendimento do cliente, incidentes sistemicos e pedidos de melhorias.
Agilidade
Solução completamente integrada com nossos serviços de assunrance e operação, garantindo eficiência e visibilidade no atendimento.
Padrão TMForum
Essa API é complice com os padrões do TM Forum, facilitando a integração de nossos parceiros.
Pré-requisitos
Credenciais de API
Você precisa de credenciais de API criada na I-Systems e cadastro de configuração para recebimento de notificações.
Recursos Disponíveis
Abertura de chamados
/troubleTicket/troubleTicketAtualização de chamados e retorno de pendências técnicas
/troubleTicket/troubleTicketCancelamento de chamados em andamento
/troubleTicket/troubleTicketConsulta de chamados abertos na I-Systems
/troubleTicket/troubleTicketDocumentação
Swagger / OpenAPI
Acesse a documentação completa da API com exemplos de requisição e resposta:
Casos de Uso
Abertura de Chamados
Crie tickets de problemas identificados no atendimento do cliente
Gestão de Incidentes
Gerencie incidentes sistemicos e pedidos de melhorias
Acompanhamento de Chamados
Consulte e acompanhe o status de chamados em andamento
Resolução de Problemas
Atualize chamados com informações de resolução e retorno de pendências técnicas
Notificações
Essa API permite que a tenant receba notificações com os eventos de atualização do chamado. Para receber esses eventos a tenant deve indicar para I-Systems as informações do canal que deseja receber as notificações desta API.
Abaixo estão listados os status e seus respectivos códigos que podem ser enviados.
| Status | Código | Detalhe | Reason | Retorno | Pendência | Ação tenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InProgress | - | - | - | - | - | - |
| Cancelled | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - |
| Closed | - | - | - | - | - | - |
| Pending | SIGO-001 | REAGENDAMENTO | REAGENDAMENTO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | SIGO-002 | Validar cliente pos evento massivo | Validar cliente pos evento massivo | Reagendamento realizado ou encerramento | Tenant | Reagendamento ou encerramento |
| Pending | SIGO-003 | CLIENTE AFETADO POR EVENTO MASSIVO | MASSIVA DE REDE | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-087 | CLIENTE SOLICITA MANUTENÇÃO EM OUTRO HORÁRIO - MOTIVO CLIENTE | CLIENTE SOLICITA MANUTENÇÃO EM OUTRO HORÁRIO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-088 | MOMENTO DE RISCO - MOMENTO DE RISCO | MOMENTO DE RISCO | N/A | Tenant | N/A |
| Pending | WFM-089 | ACESSO PROIBIDO - MOTIVO CLIENTE | ACESSO PROIBIDO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-090 | ACIDENTE - REDE EXTERNA | ACIDENTE | N/A | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-091 | CASA FECHADA - MOTIVO CLIENTE | CASA FECHADA | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-092 | CHUVA - MOMENTO CLIMÁTICO | CHUVA | N/A | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-093 | ENDEREÇO INCORRETO - MOTIVO COMERCIAL | ENDEREÇO INCORRETO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-094 | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - MOTIVO COMERCIAL | ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-095 | FURTO DE CABO - REDE EXTERNA | FURTO DE CABO | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-096 | MASSIVA DE REDE - EQUIPAMENTO - REDE EXTERNA | MASSIVA DE REDE / EQUIPAMENTO | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-097 | MASSIVO REDE METÁLICA - REDE EXTERNA | MASSIVO REDE METÁLICA | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-098 | PROBLEMA NA REDE PRUMADA DO PRÉDIO - REDE INTERNA | PROBLEMA NA REDE PRUMADA DO PRÉDIO | Cancelamento realizado | Tenant | Comunicar ao cliente |
| Pending | WFM-099 | REAGENDAR - MOTIVO CLIENTE | REAGENDAR | Reagendamento realizado | Tenant/Cliente | Reagendamento |
| Pending | WFM-100 | REDE INTERNA - TUBULAÇÃO OBSTRUÍDA | REDE INTERNA / TUBULAÇÃO OBSTRUÍDA | Reagendamento realizado | I-Systems | Comunicar ao cliente |
| Pending | WFM-126 | ÁREA DE RISCO PERMANENTE | ÁREA DE RISCO PERMANENTE | Cancelamento | Tenant | Cancelamento |
| Pending | WFM-127 | REAGENDAR - AGENDA NÃO CUMPRIDA | AGENDA NÃO CUMPRIDA | N/A | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-128 | NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO AAA PELA TENANT | RECONFIGURAÇÃO AAA | Rede Configurada e reagendamento | Tenant | Configuração e Reagendamento |
| Pending | WFM-132 | SUSPENSÃO DA ATIVIDADE | SUSPENSÃO DA ATIVIDADE | Reagendamento realizado | Tenant | Reagendamento |
| Pending | WFM-147 | REPARO - BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | BL OPERACIONAL - VOIP COM PROBLEMAS | N/A | I-Systems | Comunicar ao cliente |
| Pending | WFM-150 | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC - REDE INTERNA | CAIXA LOTADA - VDSL/FTTC | N/A | I-Systems | N/A |
| Pending | WFM-151 | REDE INTERNA - CASA TUBULACAO OBSTRUÍDA | CASA TUBULACAO OBSTRUÍDA | N/A | I-Systems | N/A |
